地址:昆明市官渡区经开区博望路199号
邮箱:734007593@qq.com
联系人:戴先生
手机:13888250448
邮箱:734007593@qq.com
网址:kunming.hgycdq.com
地址:昆明市官渡区经开区博望路199号
邮箱:734007593@qq.com
联系人:戴先生
手机:13888250448
邮箱:734007593@qq.com
网址:kunming.hgycdq.com
HYTQSW昆明无局部放电工频试验变压器主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
50-1200kV无局部放电工频试验变压器、主要技术性能处于国内先进地位,达到国际同类产品的先逬水平。
特点:
1. 成套设备配置性强,电压容量系列齐全,功能完善;
2. 成功研制无局部放电环氧绝缘筒,局部放电量小;
3. 阻抗电压低,优于国标规定;
4. 采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
5. 采用快速电子保护装置,可靠性高。
型号规格 | 额定容量(kVA> | 高压电压(kV) | 低压电压(kV) | 顶罩外径x高(mm> | 重量(kg ) |
TQSW 5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320x431 | 35 |
TOSW-10/100 | 10 | 100 | 0 22 | 570x725 | 85 |
TQSW-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800x 1036 | 240 |
TQSVV '5/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 x 1667 | 475 |
TQSVV-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280x1970 | 1100 |
TQSW-100/150 | 100 | 150 | 0 38 | 1800x1953 | 1980 |
TQSVV-100/100 | 100 | 100 | 0 38 | 1130x1485 | 1350 |
TQSW-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500x2445 | 4500 |
TQSW 150./250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150x2443 | 4230 |
TQSW-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500x2555 | 6100 |
TQSW-1000/250 | 1000 | 250 | 3、 6、 10 | 3600x2800 | 12000 |
TQSM450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 x2920 | 8000 |
TQSW-300.^00 | 300 | 300 | 3、6 | 2600x3300 | 6280 |
TQSW-600./300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 x 3460 | 10600 |
TQSW 800/400 | 800 | 400 | 3、 6、 10 | 3600x4800 | 14000 |
TQSW-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600x4875 | 19000 |
TQSW-100/500 | 100 | 500 | 3、 6、 10 | 3300x5300 | 8100 |
TQSW-250.<500 | 250 | 500 | 3、 6、 10 | 3600x5200 | 11600 |
TQSW-200/-500 | 200 | 500 | 3、 6、 10 | 3300x5300 | 8800 |
lQSW-500,/500 | 500 | 500 | 3、 6、 10 | 3600x5210 | 23540 |
TQSW-1000/500 | 1000 | 500 | 3、 6、 10 | 3600 x 5300 | 25400 |
TQSW-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600x6000 | 36000 |
TQSW-2000/500 | 2000 | 500 | 6. 10 | 3600x5400 | 34880 |
备案号:苏ICP备20044783号-1
Powered by筑巢ECMS全国免费咨询热线:
13888250448
手机: 13888250448 邮箱:734007593@qq.com
地址:昆明市官渡区经开区博望路199号
Copyright©航共宇创电气有限公司云南办事处(复制链接)